The MHRD has announced the university rankings in India for the year 2022. The rankings were released at a press conference on April 3, 2022. The rankings were revealed by MHRD minister Prakash Javadekar. The National Institutional Ranking Framework ranks the Indian Universities and other higher education institutes of the country. A total of 2,735 institutes participated in the NRIF rankings this year, which is less compared to last year.
Mr Prakash Javadekar said that the NIRF has improved to give the students a better measure and idea of higher education institutes in India. These rankings will provide the students with a better understanding and knowledge of higher education in the country.
Indian Institute of Science, Bangalore, is India’s best university. Delhi’s Jawaharlal Nehru University ranks second and Banaras Hindu University ranks third. Both JNU and BHU improved its performance from last year. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore is ranked number 4 and Jadavpur University is number 5.
MHRD 2022 India Ranking for Universities:
| Name of the University | City | State | Rank |
| Indian Institute of Science Bangalore | Bengaluru | Karnataka | 1 |
| Jawaharlal Nehru University | New Delhi | Delhi | 2 |
| Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 3 |
| Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research | Bengaluru | Karnataka | 4 |
| Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 5 |
| Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 6 |
| University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 7 |
| University of Delhi | Delhi | Delhi | 8 |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 9 |
| Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 10 |
| Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | 11 |
| Jamia Millia Islamia | New Delhi | Delhi | 12 |
| Birla Institute of Technology & Science -Pilani | Pilani | Rajasthan | 13 |
| Vellore Institute of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 14 |
| Indian Agricultural Research Institute | New Delhi | Delhi | 15 |
| Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 16 |
| Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 17 |
| Manipal Academy of Higher Education-Manipal | Manipal | Karnataka | 18 |
| Visva Bharati | Kolkata | West Bengal | 19 |
| Siksha`O` Anusandhan University | Bhubaneswar | Odisha | 20 |
| Homi Bhabha National Institute | Mumbai | Maharashtra | 21 |
| Bharath Institute of Higher Education & Research | Chennai | Tamil Nadu | 21 |
| Osmania University | Hyderabad | Telangana | 23 |
| Punjab Agricultural University, Ludhiana | Ludhiana | Punjab | 24 |
| Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 25 |
| Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 26 |
| Gauhati University | Guwahati | Assam | 27 |
| Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 28 |
| Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 29 |
| Tezpur University | Tezpur | Assam | 30 |
| TATA Institute of Social Sciences | Mumbai | Maharashtra | 31 |
| Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (SASTRA) | Thanjavur | Tamil Nadu | 32 |
| Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 33 |
| S.R.M Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 34 |
| Indian Institute of Space Science and Technology | Thiruvananthapuram | Kerala | 35 |
| Mysore University | Mysore | Karnataka | 36 |
| Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | 37 |
| Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University | Chennai | Tamil Nadu | 38 |
| Sri Ramachandra University | Chennai | Tamil Nadu | 39 |
| Anand Agricultural University | Anand | Gujarat | 40 |
| University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 41 |
| Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 42 |
| Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 43 |
| Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 44 |
| Jagadguru Sri Shivarathreeshwara University | Mysore | Karnataka | 45 |
| Thapar University | Patiala | Punjab | 46 |
| Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth Pune | Pune | Maharashtra | 47 |
| North Eastern Hill University | Shillong | Meghalaya | 48 |
| Kalinga Institute of Industrial Technology | Bhubaneswar | Odisha | 49 |
| Guru Angad Dev Veterinary & Animal Sciences University | Ludhiana | Punjab | 50 |
| Dr. Y.S.Parmar University of Horticulture & Forestry | Solan | Himachal Pradesh | 51 |
| AMITY University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 52 |
| Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 53 |
| Bharati Vidyapeeth | Pune | Maharashtra | 54 |
| Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai | Tamil Nadu | 55 |
| Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu | 56 |
| Calicut University | Calicut | Kerala | 57 |
| Mizoram University | Aizwal | Mizoram | 58 |
| Kurukshetra University | Kurushetra | Haryana | 59 |
| Shiv Nadar University | Chithera | Uttar Pradesh | 60 |
| Symbiosis International University | Pune | Maharashtra | 61 |
| KLE Academy of Higher Education and Research | Belagavi | Karnataka | 62 |
| University of Jammu | Jammu Tawi | Jammu And Kashmir | 63 |
| Goa University-Goa | Goa | Goa | 64 |
| Vel Tech Rangarajan Dr.Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 65 |
| Kalyani University | Kalyani | West Bengal | 66 |
| Mahatma Gandhi Unversity | Kottayam | Kerala | 67 |
| Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences | Bikaner | Rajasthan | 68 |
| Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning | Anantapur | Andhra Pradesh | 69 |
| Meenakshi Academy of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 70 |
| Karunya Institute of Technology and Sciences-Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 71 |
| Dayalbagh Educational Institute | Agra | Uttar Pradesh | 72 |
| University of Kashmir | Srinagar | Jammu And Kashmir | 73 |
| Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam | 74 |
| Nirma University | Ahmedabad | Gujarat | 75 |
| Rajiv Gandhi University | Rono Hills | Arunachal Pradesh | 76 |
| Madurai Kamraj University | Madurai | Tamil Nadu | 77 |
| Sri Venkateswara Veterinary University | Tirupati | Andhra Pradesh | 78 |
| Rajasthan University | Jaipur | Rajasthan | 79 |
| Guru Nanak Dev University | Amritsar | Punjab | 80 |
| Jaypee Institute of Information Technology | Noida | Uttar Pradesh | 81 |
| Guru Gobind Singh Indraprastha University | Dwarka | Delhi | 82 |
| Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | Puducherry | Pondicherry | 83 |
| NITTE University | Mangalore | Karnataka | 83 |
| Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 85 |
| Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 86 |
| Vidyasagar University | Midnapore | West Bengal | 87 |
| Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 88 |
| Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 89 |
| Karpagam Academy of Higher Education | Coimbatore | Tamil Nadu | 90 |
| The Gandhigram Rural Institute - Deemed University | Gandhigram | Tamil Nadu | 91 |
| Assam University-Silchar | Silchar | Assam | 92 |
| Jaypee University of Information Technology-Solan | Solan | Himachal Pradesh | 93 |
| PES University | Bengaluru | Karnataka | 94 |
| University of Allahabad | Allahabad | Uttar Pradesh | 95 |
| Sri Krishnadevaraya University | Anantapur | Andhra Pradesh | 96 |
| Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 97 |
| Narsee Monjee Institute of Management Studies -Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 98 |
| Jawaharlal Nehru Technological University | Kakinada | Andhra Pradesh | 99 |
| B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 100 |
Also, Check:
MHRD 2022 ranking for Engineering
Frequently Asked Questions
Sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius mod nt labore dolore magna aliquaenim ad minim sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius modam.
Sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius mod nt labore dolore magna aliquaenim ad minim sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius modam.
